Kode SWIFT Bank merupakan sebuah fasilitas dari produk perbankan yang menawarkan kemudahan nasabah dalam melakukan proses transfer antar bank, baik itu dari dalam dan luar negeri.
Kini hampir seluruh bank di dunia telah terhubung dan saling bekerjasama. Hal ini tentu akan sangat membantu Anda, terutama yang menjalankan bisnis online. Proses jual beli barang pun kini semakin mudah.
Baca Juga : Cara Lengkap Transaksi Keuangan dengan Mandiri SMS Banking
Anda bisa dengan mudah menerima transferan uang dari konsumen yang di luar negeri, atau pun sebaliknya. Sejumlah dana yang ditransfer bisa langsung masuk ke rekening pribadi Anda, tanpa harus melalui agen penyedia jasa transfer. Memudahkan transaksi keuangan bisnis Anda bukan?
Proses transfer antar negara ini bisa berlangsung, jika Anda mengetahui kode SWIFT Bank dari bank tujuan. Apa itu kode SWIFT Bank? Yuk simak penjelasan dibawah ini.
Pengertian SWIFT Bank
Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) merupakan kode identitas sejumlah lembaga perbankan internasional, yang digunakan saat akan melakukan proses transfer antar negara.
Setiap lembaga keuangan perbankan maupun non-bank yang terdaftar sebagai anggota SWIFT Bank, pasti mempunyai kode unik tersendiri. Kode yang digunakan biasanya terdiri dari 8 hingga 11 karakter, yaitu gabungan alfabet dan angka.
Jadi pastikan saat akan melakukan proses transfer, ketahui kode SWIFT Bank yang akan dituju untuk mempermudah transaksi Anda. Jika salah memasukan kode, bisa jadi proses transfer yang dilakukan gagal.
Selain memudahkan saat melakukan proses dan menerima dana transfer, keuntungan lainnya adalah bisa mengurangi resiko operasional, menekan biaya yang besar serta mengoptimasi dan menstandardisasi transaksi keuangan yang terjadi. Dengan begitu, transaksi keuangan jadi lebih efektif dan efisien.
Jualan Online Jadi Lebih Mudah dengan Kode Swift Bank
Kemudah proses pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia, tentu bisa Anda manfaatkan untuk mencari dan mengembangkan peluang bisnis online. Salah satunya bisnis jasa titip, yaitu sebuah usaha yang menawarkan jasa pembelian produk barang impor.
Kode SWIFT Bank tentu akan mempermudah Anda saat melakukan pembelian barang impor dari luar negeri secara online. Anda cukup meminta nomor rekening tujuan (pihak supplier) dan kode SWIFT Bank yang dituju, untuk melakukan proses transfer.
Bagaimana Cara Transfer dengan Menggunakan Kode SWIFT Bank
Penggunaan kode SWIFT Bank ini, nanti disisipkan di depan nomer rekening tujuan. Letak kode ini selalu berada di depan nomor rekening bank [Kode SWIFT + nomor rekening bank tujuan transfer].
Untuk mengetahui kode SWIFT Bank dari bank tujuan, Anda bisa dengan mudah mencarinya melalui Google. Ketik saja “SWIFT Code nama banknya”.
Baca Juga : Transfer, Cek Saldo, Beli Pulsa Menggunakan BRI SMS Banking
Daftar Kode SWIFT Bank di Indonesia
Berikut adalah list kode SWIFT Bank dari berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia.
| No | Nama Lembaga Keuangan | Kode SWIFT Bank |
| 1 | BCA | CENAIDJA |
| 2 | BCA Syariah | SYCAIDJ1 |
| 3 | Mandiri | BMRIIDJA |
| 4 | Mandiri Syariah | BSMDIDJA |
| 5 | BNI | BNINIDJA |
| 6 | BNI Syariah | SYNIIDJA |
| 7 | Bank MEGA | MEGAIDJA |
| 8 | Bank MEGA Syariah | BMSIIDJA |
| 9 | Cimb Niaga | BNIAIDJA |
| 10 | Muamalat | MUABIDJA |
| 11 | BTN | BTANIDJA |
| 12 | Bank Permata | BBBAIDJA |
| 13 | Danamon | BDINIDJA |
| 14 | BII Maybank | IBBKIDJA003 |
| 15 | Sinarmas | SBJKIDJA |
| 16 | OCBC NISP | NISPIDJA |
| 17 | BUKOPIN | BBUKIDJA |
| 18 | LIPPO | LIPSIDJ1 |
| 19 | CITIBANK | CITIIDJX |
| 20 | BTPN | BTPNIDJA |
| 21 | PANIN | PINBIDJA |
| 22 | Bank COMMONWEALTH | BICNIDJA |
| 23 | ARTA NIAGA KENCANA | ARNKIDJ1 |
| 24 | Bank BUANA Indonesia | BBIJIDJA |
| 25 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | AEIBIDJX |
| 26 | JP. MORGAN CHASE BANK | CHASIDJX |
| 27 | Bank Of America | BOFAID2X |
| 28 | Bank MULTICOR | MULSIDJ1 |
| 29 | Bank ARTHA GRAHA | ARTGIDJA |
| 30 | Bank CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | BSUISGSG |
| 31 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | BKKBIDJA |
| 32 | HSBC (Hongkong and Sanghai B.C) | HSBCIDJA |
| 33 | The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ | BOTKIDJX |
| 34 | Bank SUMITOMO MITSUI Indonesia | SUNIIDJA |
| 35 | Bank DBS | DBSBIDJA |
| 36 | Bank RESONA PERDANIA | BPIAIDJA |
| 37 | Bank MIZUHO Indonesia | MHCCIDJA |
| 38 | STANDARD CHARTERED Bank | SCBLIDJX |
| 39 | Bank ABN AMRO | ABNAIDJA |
| 40 | Bank CAPITAL Indonesia | BCIAIDJA |
| 41 | Bank BNP PARIBAS Indonesia | BNPAIDJA |
| 42 | Bank UOB Indonesia | BBIJIDJA |
| 43 | KOREA EXCHANGE Bank Danamon | KOEXIDJA |
| 44 | RABOBANK Indonesia | RABOIDJA |
| 45 | ANZ PANIN Bank | ANZBIDJX |
| 46 | DEUTSCHE Bank AG | DEUTIDJA |
| 47 | Bank WOORI Indonesia | HVBKIDJA |
| 48 | Bank Of CHINA Limited | BKCHIDJA |
| 49 | Bank BUMI ARTA | BBAIIDJA |
| 50 | Bank EKONOMI | EKONIDJA |
| 51 | Bank ANTAR DAERAH | ANTDIDJD |
| 52 | Bank HAGA | HAGAIDJA |
| 53 | Bank IFI | BDINIDJAIFI |
| 54 | Bank CENTURY | CICTIDJA |
| 55 | Bank MAYAPADA | MAYAIDJA |
| 56 | Bank NUSANTARA PARAHYANGAN | NUPAIDJ6 |
| 57 | Bank SWADESI | SWBAIDJA |
| 58 | Bank MESTIKA | BMDMIDJA |
| 59 | Bank METRO EXPRESS | MEEKIDJA |
| 60 | Bank MASPION | MASDIDJS |
| 61 | Bank HAGAKITA | BHAGIDS1 |
| 62 | Bank GANESHA | GNESIDJA |
| 63 | Bank WINDU KENTJANA | BWKIIDJA |
| 64 | HALIM INDONESIA Bank | HAINIDJ1 |
| 65 | Bank QNB KESAWAN | AWANIDJA |
| 66 | Bank HIMPUNAN SAUDARA 1906 | BSDRIDJA |
| 67 | Bank SWAGUNA | SWABIDJ1 |
| 68 | Bank JASA JAKARTA | JAJSIDJ1 |
| 69 | Bank BISNIS INTERNASIONAL | BUSTIDJ1 |
| 70 | Bank SRI PARTHA | SIPAIDB10B5 |
| 71 | Bank BINTANG MANUNGGAL | HNBNIDJ1 |
| 72 | MNC Bank / BANK BUMIPUTERA | BUMIIDJA |
| 73 | Bank YUDHA BHAKTI | YUDBIDJ1 |
| 74 | Bank MITRANIAGA | MGABIDJ1 |
| 75 | Bank AGRO NIAGA | AGTBIDJA |
| 76 | Bank ROYAL Indonesia | ABNAIDJA |
| 77 | Bank EKSPOR Indonesia | BEXIIDJA |
| 78 | Bank INA PERDANA | INPBIDJ1 |
| 79 | PRIMA MASTER Bank | PMASIDJA |
| 80 | Bank AKITA | AKITJPJT |
| 81 | Bank KESEJAHTERAAN EKONOMI | KSEBIDJ1 |
| 82 | Bank ARTOS Indonesia | ATOSIDJ1 |
| 83 | Bank MULTI ARTA SENTOSA | BMSEIDJA |
| 84 | Bank MAYORA | MAYOIDJA |
| 85 | Bank INDEX SELINDO | BIDXIDJA |
| 86 | Bank VICTORIA INTERNATIONAL | BVICIDJA |
| 87 | Bank EKSEKUTIF | BVICIDJA |
| 88 | CENTRATAMA NASIONAL Bank | CNBAIDJ1 |
| 89 | Bank FAMA INTERNASIONAL | FAMAIDJ1 |
| 90 | Bank SINAR HARAPAN BALI | SIHBIDJ1 |
| 91 | Bank HARDA | HRDAIDJ1 |
| 92 | Bank FINCONESIA | FINBIDJA |
| 93 | Bank MERINCORP | MEREIDJ1 |
| 94 | Bank MAYBANK INDOCORP | IBBKIDJA |
| 95 | Bank OCBC | NISPIDJA |
| 96 | Bank CHINA TRUST Indonesia | CTCBIDJA |
Berikut list daftar kode SWIFT Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah).
| No | Nama Lembaga Keuangan | Kode SWIFT Bank |
| 1 | BPD JABAR | PDJBIDJA |
| 2 | Bank DKI | BDKIIDJA |
| 3 | Bank DIY | PDYKIDJ1 |
| 4 | BPD JATENG | PDJGIDJA |
| 5 | Bank JATIM | BJTMIDJA |
| 6 | BPD JAMBI | PDJMIDJ1 |
| 7 | BPD ACEH | PDACIDJ1 |
| 8 | Bank SUMUT | PDSUIDSA |
| 9 | Bank NAGARI | PDSBIDSP |
| 10 | BPD RIAU | PDRIIDJA |
| 11 | BPD SUMSEL | BSSPIDSP |
| 12 | BPD LAMPUNG | PDLPIDJ1 |
| 13 | Bank KALSEL | PDKSIDJ1 |
| 14 | BPD Kalimantan Barat | SYKBIDJ1 |
| 15 | BPD KALTIM | PDKTIDJA |
| 16 | BPD KALTENG | PDKGIDJ1 |
| 17 | BPD SULSEL | PDWSIDJ1 |
| 18 | Bank SULUT | PDWUIDJ1 |
| 19 | BPD NTB | PDNBIDJ1 |
| 20 | BPD BALI | ABALIDBS |
| 21 | Bank NTT | PDNTIDJ1 |
| 22 | Bank MALUKU | PDMLIDJ1 |
| 23 | BPD PAPUA | PDIJIDJ1 |
| 24 | Bank BENGKULU | PDBKIDJ1 |
| 25 | BPD Sulawesi Tengah | PDWGIDJ1 |
| 26 | Bank SULTRA | PDWRIDJ1 |
Itulah beberapa penjelasan mengenai SWIFT Bank, semoga bermanfaat.



















